|
| |
 | |
| Naam | Jan Ykema |
| Geboortedatum | 18 April 1963 |
| Woonplaats | Pingjum |
| Favoriete ijsbaan | Calgary |
| Specialiteit | Coachen |
| Beste eigenschap | Gedrevenheid, Motivatie |
| Slechtste eigenschap | Kan slecht tegen z'n verlies |
| Motto | Blijven ademen |
RESULTATEN
| JAAR | NK Afstanden | NK Sprint | Olympische Spelen |
| 1982 | | GOUD | |
| 1986 | | BRONS | |
| 1987 | | GOUD | |
| 1988 | 500m ZILVER, 1000m GOUD | GOUD | 500m ZILVER |
| 1989 | 500m GOUD, 1000m GOUD | ZILVER | |
WERELDRECORDS
| Nr. | Afstand | Tijd | Datum |
| jr1 | 1000m | 1.17.78 | 30-01-81 |
| jr2 | 500m | 38.42 | 31-01-81 |
| jr3 | 1000m | 1.17.49 | 31-01-81 |
| jr4 | sprint vierkamp | 155.935 | 31-01-81 |
|
|
|
|
Nieuwsflits!
Trainingskamp Winterberg van 22 augustus t/m 1 september Nederlands Record op de 500 meter van 34.52 sec. in handen van Ronald Mulder
|













|