|
| |
 | |
| Naam | Ronald Mulder |
| Geboortedatum | 27 februari 1986 |
| Woonplaats | Zwolle |
| Clubs tot nu toe | Zwolle, DIJC, Ootmarsum |
| Favoriete ijsbaan | Enschede (IJsbaan Twente) |
| Specialiteit | Sprint |
| Beste eigenschap | Sociaal |
| Slechtste eigenschap | Vergeetachtig |
| Motto | “Sneller, Hoger, Sterker” |
| PR'S | TIJD | DATUM | BAAN |
| 500m | 34.52 | 04-12-09 | Calgary |
| 1000m | 1.09.17 | 03-09 | Calgary |
| 1500m | 1.55.90 | 03-08 | Heerenveen |
| 3000m | 4.22.80 | 01-08 | Heerenveen |
| 5000m | 8.08.12 | 02-04 | Utrecht |
|
|
|
|
Nieuwsflits!
Trainingskamp Winterberg van 22 augustus t/m 1 september Nederlands Record op de 500 meter van 34.52 sec. in handen van Ronald Mulder
|













|